近四年各省份高考录取位次
来源:
作者:
发布时间:
2024-09-02 11:02
访问次数: 次
1、近四年陕西省高考录取分数线
省区 | 年度 | 文史类 | 理工类 | 单招类 |
录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 |
陕西 | 2021年 | 82 | 187 | 452 | 304 | 85321 | 54 | 158 | 359 | 245 | 162495 | 24 | 137 | 331 | 270 | 未公布 |
2022年 | 72 | 274 | 431 | 331 | 81849 | 84 | 218 | 355 | 267 | 162573 | 57 | 121 | 342 | 239 | 未公布 |
2023年 | 20 | 358 | 415 | 371 | 67871 | 70 | 293 | 366 | 307 | 149706 | 30 | 252 | 368 | 309 | 未公布 |
2024年 | 228 | 361 | 404 | 371 | 60870 | 372 | 343 | 384 | 353 | 146080 | 200 | 138 | 337 | 185 | 未公布 |
2、近四年省外(除陕西省)高考录取分数线
省区 | 年度 (年) | 文史类(历史类) | 理工类(物理类) | 备注 |
录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 |
山西 | 2021 | 1 | 189 | 189 | 189 | 26756 | 8 | 135 | 276 | 208 | 93000 |
|
2022 | 8 | 217 | 331 | 254 | 66003 | 10 | 177 | 330 | 252 | 87837 |
2023 | 4 | 307 | 318 | 312 | 35730 | 16 | 234 | 287 | 261 | 74400 |
2024 | 11 | 228 | 348 | 271 | 未公布 | 15 | 287 | 323 | 302 | 未公布 |
甘肃 | 2021 | 9 | 223 | 350 | 289 | 80646 | 1 | 172 | 172 | 172 | 112090 |
|
2022 | 8 | 223 | 343 | 277 | 78740 | 1 | 219 | 219 | 219 | 110881 |
2023 | 10 | 315 | 377 | 341 | 58695 | 10 | 237 | 296 | 263 | 114078 |
2024 | 8 | 296 | 428 | 333 | 53570 | 12 | 290 | 325 | 299 | 110470 |
云南 | 2021 | 2 | 371 | 392 | 381.5 | 110623 | 1 | 289 | 289 | 289 | 158062 |
|
2022 | 10 | 328 | 425 | 380 | 129315 | 5 | 314 | 434 | 347 | 157752 |
2023 | 5 | 342 | 386 | 360 | 122536 | 2 | 202 | 290 | 246 | 170935 |
2024 | 7 | 283 | 387 | 331 | 127750 | 10 | 238 | 345 | 304 | 171024 |
青海 | 2021 | 15 | 216 | 333 | 268 | 15989 | 10 | 213 | 291 | 243 | 29484 |
|
2022 | 19 | 231 | 370 | 295 | 15530 | 16 | 235 | 291 | 255 | 28462 |
2023 | 29 | 261 | 373 | 302 | 15528 | 19 | 249 | 339 | 275 | 28488 |
2024 | 11 | 324 | 416 | 362 | 11106 | 24 | 251 | 365 | 290 | 29597 |
贵州 | 2021 | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 我校在贵州省 2022年首次招生 |
2022 | 10 | 293 | 421 | 368 | 118920 | 8 | 227 | 308 | 261 | 206124 |
2023 | 8 | 384 | 417 | 399 | 94312 | 12 | 216 | 361 | 321 | 213600 |
2024 | 5 | 321 | 431 | 351 | 89007 | 12 | 255 | 334 | 285 | 209286 |
四川 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 我校在四川省 2022年首次招生 |
2022 | 20 | 156 | 383 | 275 | 215464 | 20 | 190 | 340 | 290 | 281898 |
2023 | 23 | 292 | 397 | 333 | 194612 | 17 | 280 | 356 | 321 | 281127 |
2024 | 18 | 379 | 397 | 384 | 137100 | 22 | 390 | 415 | 401 | 258864 |
西藏自治区 | 2021 | 10 | 228 | 275 | 253 | 未公布 | 40 | 197 | 300 | 261 | 未公布 |
|
2022 | 25 | 241 | 289 | 259 | 未公布 | 25 | 211 | 252 | 229 | 未公布 |
2023 | 33 | 232 | 283 | 246 | 未公布 | 17 | 200 | 241 | 215 | 未公布 |
2024 | 18 | 257 | 282 | 268 | 未公布 | 32 | 231 | 259 | 246 | 未公布 |
河北 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 我校在河北省 2024年首次招生 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 29 | 327 | 410 | 372 | 161761 | 21 | 394 | 430 | 411 | 284628 |
3、近四年山东省高考录取分数线
省区 | 年度 | 综合改革类 | 备注 |
录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取位次 |
山东 | 2021年 |
|
|
|
| - | 我校在河北省 2024年首次招生 |
2022年 |
|
|
|
| - |
2023年 |
|
|
|
| - |
2024年 | 20 | 372 | 425 | 400 | 469641 |
下一条:2024年山东省高考各专业录取人数及分数线
【关闭】